FORANS EESTI AS on asutatud 2003. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, kaubandus, põhitegevusala on ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Aleksejs Kozlovs ja Jelena Ivanova. Omanik on SWEDBANK AS CLIENTS.
FORANS EESTI AS teenis 2024 aastal 8,03 miljoni eurose müügitulu juures 27 713 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SWEDBANK AS CLIENTS | 10.08.2018 | 81 900 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8,03 mln | 7,93 mln | 10,17 mln | 7,27 mln | 8,73 mln | 4,63 mln | 4,31 mln | 3,74 mln | 3,49 mln | 3,21 mln | |
| Ärikasum | 27 713 | −319 341 | 304 914 | 155 493 | 658 495 | 143 168 | 309 538 | 115 127 | 198 969 | −83 070 | |
| Töötajad | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Varad | 4,67 mln | 3,48 mln | 3,81 mln | 3,57 mln | 3,45 mln | 2,8 mln | 2,97 mln | 2,44 mln | 1,6 mln | 1,01 mln | |
| Kokku omakapital | 2,58 mln | 2,51 mln | 2,83 mln | 2,53 mln | 2,37 mln | 1,72 mln | 1,57 mln | 1,25 mln | 1,13 mln | 934 661 | |
| Ärirentaablus % | 0 | -4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | |
| Tööjõukulud | 289 118 | 249 751 | 289 515 | 261 988 | 252 650 | 231 232 | 249 990 | 226 960 | 190 022 | 170 372 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 637 | 1 414 | 1 061 | 960 | 926 | 847 | 916 | 832 | 696 | 686 | |
| Käibevara | 4,67 mln | 1,45 mln | 3,79 mln | 3,54 mln | 3,44 mln | 2,79 mln | 2,95 mln | 2,42 mln | 1,56 mln | 964 174 | |
| Põhivara | 1 | 2,03 mln | 20 364 | 29 368 | 8 740 | 12 010 | 19 025 | 26 789 | 39 795 | 42 318 | |
| Kohustused | 2,09 mln | 973 844 | 978 014 | 1,05 mln | 1,08 mln | 1,09 mln | 1,39 mln | 1,19 mln | 469 945 | 71 831 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 73 450 | −320 278 | 301 111 | 152 898 | 658 449 | 143 143 | 317 725 | 120 202 | 199 703 | −86 762 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük | 46461 | 5,31 mln | 67 | Jah |
| Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine | 32509 | 2,62 mln | 33 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | TARTU LASTEKUNSTIKOOL | 190 eurot | MAJANDAMISKULUD Noorte huviharidus ja huvitegevus |
| 26.01.2021 | TARTU HOOLDEKODU | 79 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 2019 | 2012 | 2008 | |
|---|---|---|---|
| Tööstuste koond TOP | 184 | - | - |
| Gaselli TOP | - | 52 | 946 |